| EKIPO | CAPACIDAD INSTALA |
|---|---|
| RECIP Fase 1+2 (6 Motor) | 46.8 MW |
| RECIP Fase 3 (4 Motor) | 45.2 MW |
| RECIP Fase 4 (6 Motor Dual Fuel) | 102 MW |
| TURBINA DI GAS | 22.00 MW |
| TURBINA DI BIENTO | 30.00 MW |
| SOLAR PV | 6.5 MW |
| ALMACENAHE ENERGIA | 1 MW |
AVERAHE DI DEMANDA ARUBA |
108 MW |
PEAK MAXIMO DI DEMANDA |
155 MW |
Cifra di produccion di energia
Haya sa mas di WEB Aruba su cifranan di produccion.
